海默端面磨床与研磨机磨削数据对比
研磨机与端面磨床加工数据对比(转子工件)
项目 | 国内粉末冶金有限公司 | 沈阳海默数控机床有限公司 | |
工件磨削工序步骤 | 热处理→粗磨→去毛刺→研磨(两道工序) | 热处理→磨削(一次装卡一次磨削完成)→去毛刺 | |
设备磨削方式 | 一次磨削多个工件 | 一次装卡磨削一个工件 | |
每道工序使用的设备 | 粗磨设备:圆台平面磨床 | 磨削设备:数控双端面磨床 | |
精磨设备:研磨机 | |||
工件加工参数 | 粗磨数据 | 精磨数据 | 双端面磨削数据 |
单盘磨削工件数量(个) | 14 | 45 | 1 |
磨削加工余量(mm) | 0.10-0.12 | 0.02-0.03 | 0.1 |
单盘磨削时间(s) | 120 | 120 | 10 |
上、下料时间(s) | 100 | 120 | 1 |
辅助时间(s) | 20 | 60 | |
单件加工总时间(s) | 17 | 7 | 原11秒(优化后6秒) |
单台设备操作人员数量(人) | 1 | 1 | 1 |
平面度(mm) | 0.003 | 0.002 | |
平行度(mm) | 0.003 | 0.003 | |
厚度尺寸公差(mm) | 0.015 | 0.005 | |
粗糙度(Ra μm) | 0.4 | 0.4 | |
废品率(%) | 易整盘废品 | 0.05%(万分之五) | |
主轴进给方式 | 压力 | 伺服电机 | |
自动上下料功能 | 无法实现 | 可以实现 | |
砂轮 | 外购 | 自产 | |
机床尺寸 | 1100X1500X2000 | ||
机床重量 | 4T |
以上数据均来自于海默客户现场加工数据,主要加工粉末冶金内转子数据。欲了解更多具体端面磨床内容请见>>端面磨床内容。